您所在的位置:首页 > TBT应对 > 《中华人民共和国进出口农药管理名录》新旧对照

《中华人民共和国进出口农药管理名录》新旧对照

http://tbt.testrust.com 来源:世界农化网中文网 时间:2013-04-10

  2012年12月28日,农业部和海关总署联合发布了第1880号公告,《公告》对《中华人民共和国进出口农药管理名录》(以下简称为《名录》)进行了调整,自2013年1月1日起施行。2011年12月31日发布的《名录》同时废止。新版目录涉及十位商品编码384个,包括1158种农药有效成分和16类农药制剂。

  笔者将新《名录》与2012年进行了比对,列出了其中调整的部分,希望对大家有所帮助。备注:红色字体为2013变动,黄色背景为2013新增,灰色背景为2012取消。

2012 2013
海关商品编号 商品名称 CAS号 海关商品编号 商品名称 CAS号
2933399022 百草枯 4685-14-7 3808931910 非零售包装的百草枯母液 
 
2931900046 苯丁锡 13356-08-6 2931909028 苯丁锡 13356-08-6
2931900045 苯腈膦 13067-93-1 2931901921 苯腈膦 13067-93-1
2931900045 苯硫膦 2104-64-5 2931901921 苯硫膦 2104-64-5
2931900042 草铵膦 51276-47-2 2931901917 草铵膦 51276-47-2
2931900041 草甘膦 1071-83-6 2931901916 草甘膦 1071-83-6
2931900042 草硫膦 87090-28-6 2931901917 草硫膦 87090-28-6
2931900045 敌百虫 52-68-6 2931901921 敌百虫 52-68-6

 

 

 
2926909060 丁氟螨酯 400882-07-7
2931900045 丁酯膦 126-22-7 2931901921 丁酯膦 126-22-7
2933399021 啶虫丙醚 179101-81-6 2933399021 三氟甲吡醚 179101-81-6
2931900045 毒壤膦 327-98-0 2931901921 毒壤膦 327-98-0
2916399014 对氯苯氧乙酸及盐 122-88-3 2916399014 对氯苯氧乙酸及其盐 122-88-3
3808931900 非零售包装的除草剂成药 
 
3808931990 其他非零售包装的除草剂成药 
 
3808509011 非零售包装的二硝酚及其盐、五氯苯酚的盐或酯或克百威
 

 

 

 
3808509019 非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品(不含有二硝酚及其盐、五氯苯酚的盐或酯、克百威
 
3808509010 非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品
 
2931900045 氟硅菊酯 105024-66-6 2931901921 氟硅菊酯 105024-66-6

 

 

 
2934999045 环戊噁草酮 110956-75-7
2932190014 季酮螨酯 148477-71-8 2932190014 螺螨酯 148477-71-8
2935009011 甲酰胺嘧磺隆 173159-57-4 2935009011 甲酰氨基嘧磺隆 173159-57-4
3808501011 零售包装的二硝酚及其盐、五氯苯酚的盐或酯、克百威
 

 

 

 
3808501019 零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品(不含有二硝酚及其盐、五氯苯酚的盐或酯或克百威
 
3808501010 零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品
 

 

 

 
3808911200 零售包装生物杀虫剂
 

 

 

 
2933399057 氯氨吡啶酸 150114-71-9(CAS对应两种产品

 

 

 
2933399056 氯啶菌酯
 
2932290011 氯灭鼠灵 81-82-3 2932209011 氯灭鼠灵 81-82-3
2933790020 螺虫酰胺 203313-25-1 2933790020 螺虫乙酯 203313-25-1
2931900046 三苯基氯化锡 639-58-7 2931909028 三苯基氯化锡 639-58-7
2931900046 三苯基氢氧化锡 76-87-9 2931909028 三苯基氢氧化锡 76-87-9
2931900046 三苯基乙酸锡 900-95-8 2931909028 三苯基乙酸锡 900-95-8
2931900046 三苯锡 668-34-8 2931909028 三苯锡 668-34-8
2931900044 三丁氯苄鏻 115-78-6 2931901918 三丁氯苄鏻 115-78-6
2931900046 三唑锡 41083-11-8 2931909028 三唑锡 41083-11-8
2931900042 杀木膦 59682-52-9 2931901917 杀木膦 59682-52-9
2931900042 双丙氨膦 35599-43-4(酸), 71048-99-2(钠盐) 2931901917 双丙氨膦 35599-43-4(酸), 71048-99-2(钠盐)
2931900042 双丙氨酰膦 35597-43-4 2931901917 双丙氨酰膦 35597-43-4
3002909092 苏云金杆菌 23526-02-5 3002903020 苏云金杆菌 23526-02-5
2931900047 田安 35745-11-0 2931909029 田安 35745-11-0
2931900045 溴苯膦 21609-90-5 2931901921 溴苯膦 21609-90-5
2931900043 乙烯硅 37894-46-5 2931909031 乙烯硅 37894-46-5
2931900043 乙烯利 16672-87-0 2931901919 乙烯利 16672-87-0
2931900042 增甘膦(包括增甘膦盐) 2439-99-8 2931901917 增甘膦(包括增甘膦盐) 2439-99-8

 

 

 
2933599040 唑嘧菌胺 865318-97-4

 

关键字: 农药  目录 

QQ:2804879579
检测通手机版,微信扫一扫